| [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawlińscy - Nowe Rybie / Nowy Targ / Nowe Brzesko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karol Pawliński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Pawliński | Jakub Pawliński | Józef Pawliński | Maria Pawlińska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??? | ??? Kaczmarczyk | ? Mroczek | Maria Kaczmarczyk | ??? Biros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Pawlińska | Maria Pawlińska | Wincenty Pawliński | Stefan Pawliński | Franciszek Pawliński | Ludwika Pawlińska | Anna Pawlińska | Stanisław Pawliński | Jakub Pawliński | Anna Pawlińska | Ludwika Pawlińska | Wiktoria Pawlińska | Małgorzata Pawlińska | Michał Pawliński | Stanisława Pawlińska | Janina Pawlińska | Helena Pawlińska | Franciszek Pawliński | Mikołaj Pawliński | Józef Pawliński | Władysław Pawliński | Dziecko 1 | Dziecko 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Mucha | Maria Grzyb | Jan Kowalski | Mikołaj Kaczmarczyk (Stare Rybie) |
??? Natanek (Pasierbiec) |
Ludwik Rojek (Wierzbiec k. Głuchołaz) |
Stanisława ??? (Nowy Targ) |
Franciszek Niziński (Rupinów) |
Aleksander Halota (Wierzbiec k. Nysy) |
Alfred Kaczmarczyk (Zabrze) |
Alina ??? (Nowe Brzesko) |
Krystyna ??? (Bochnia) |
Janina Przechrzta (Nowe Rybie) |
Helena Rzepecka (Nowe Rybie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Pawlińska | Stanisław Pawliński | Władysława Pawlińska | Stefan Pawliński | Edward Pawliński | Maria Kowalska | Stefania Kowalska | Jan Kowalski | Irena Kowalska | Helena Kowalska | Janina Kowalska | Wanda Kaczmarczyk | Danuta Kaczmarczyk | Helena Kaczmarczyk | Gustaw Kaczmarczyk | Anna Kaczmarczyk | Stanisław Pasierbiec | Mieczysław Pasierbiec | Gustaw Pasierbiec | Władysław Pasierbiec | Marian Pasierbiec | Stanisław Rojek | Maria Rojek | Stefan Rojek | Krystyna Rojek | Władysław Rojek | Józef Rojek | Ignacy Rojek | Kazimierz Rojek | Mieczysław Rojek | Małgorzata Rojek | Helena Rojek | Danuta Rojek | Tadeusz Pawliński | Stanisław Pawliński | Andrzej Pawliński | Elżbieta Pawlińska | Andrzej Pawliński | Józef Niziński | Władysława Nizińska | Irena Nizińska | Maria Nizińska | Janina Nizińska | Zofia Nizińska | Genowefa Nizińska | Anna Nizińska | Lucyna Nizińska | Kazimierz Halota | Teresa Halota | Stanisław Halota | Józef Halota | Elżbieta Halota | Barbara Halota | Tadeusz Kaczmarczyk | Antoni Kaczmarczyk | Anna Kaczmarczyk | Barbara Kaczmarczyk | Zbigniew Pawliński Nowe Brzesko |
Jacek Pawliński Suchowola |
Lidia Pawlińska | Jerzy Pawliński | Wiesław Pawliński | Małgorzata Pawlińska | Stanisław Pawliński | Lucyna Pawlińska | Marek Pawliński | Krystyna Pawlińska | Grzegorz Pawliński | Zofia Pawlińska | Maria Pawlińska 2006 | Małgorzata Pawlińska | Henryk Pawliński | Wiesława Pawlińska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Francja) | (Duszniki Zdrój) | Władysław Szumański | Andrzej Wilczek | Maria Piątkowska (Kraków) |
Magdalena Kluska (Nowy Targ) |
Elżbieta ? | Joanna ? | Marek Dudziak (Kamionna) |
Aleksander Kutaj (Mysłowice) |
Wiesław Kołos (Szczytniki) |
Agnieszka Łazarczyk | Wiesław Dąbroś (Wawrzeńczyce k. Krakowa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marian Pawliński | Jan Pawliński | Zofia Szumska | Danuta Szumska | Kazimiera Szumska | Jerzy Szumski | Maria Szumska | Grzegorz Szumski | Robert Wilczek | Iwona Wilczek | Paweł Wilczek | Rafał Wilczek | Stanisław Pawliński | Michał Pawliński | Maciej Pawliński | Sebastian Pawliński | Bartosz Pawliński | Bartosz Pawliński Warszawa |
Justyna Pawlińska Kraków |
? | ? | ? | córka | córka | Marcin Dudziak | Łukasz Dudziak | Krzysztof Dudziak | Michał Dudziak | Alicja Dudziak | Rafał Kutaj | Kamil Kutaj | Sylwia Kołos | Arkadiusz Kołos | Anna Pawlińska | Adriana Dąbroś | Konrad Dąbroś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janina Piekarz (Nowy Targ) |
Barbara ??? | Katarzyna ??? (Kraków) |
Monika ??? (Kraków) |
Ewelina Sowa | ? | (Nowe Rybie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafał Pawliński | Weronika Pawlińska | Elżbieta Pawlińska | Konrad Pawliński | Kamil Pawliński | Kamil Pawliński | Wiktoria Pawlińska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jowita Mikołajczyk | Mariusz Dulęba | Władysław Augustyn (USA) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piotr Pawliński | Izabela Pawlińska | Rafał Pawliński | Łukasz Pawliński | Wojciech Augustyn | Anna Augustyn | Barbara Augustyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (USA) | ??? (Nowy Targ) |
??? (USA) |
??? (Nowy Targ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamil | Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Nowy Targ) | (Nowy Targ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||